תמונות מעמיס גלגלים |
יתרון |
פָּרָמֶטֶר |
לא | פריט | יחידה | WSM951 | |
1 | גודל כולל של כל המכונה | אורך (דלי על הרצפה) | מ"מ | 7753 |
2 | רוחב הדלי | מ"מ | 3024 | |
3 | גוֹבַה | מ"מ | 3423 | |
4 | פרמטר מכונה | משקל עבודה | ק"ג | 16600 |
5 | כוח פריצה מקסימלי | ק.נ | 160 | |
6 | מקסימום גרירה | ק.נ | 145 | |
7 | מינימום מרחק בלימה | m | 15.1 | |
8 | מינימום מרווח קרקע | 534 | ||
9 | בסיס גלגלים | מ"מ | 2920 | |
10 | דריכת גלגלים | מ"מ | 2250 | |
11 | רדיוס סיבוב מינימלי | מ"מ | 6680 | |
12 | מקסימום יכולת ציון | % | ≤25 | |
13 | מקסימום גובה פריקה | מ"מ | 3050 | |
14 | פרמטרים גיאומטריים של מכשיר עבודה | מרחק פריקה כאשר מקסימום. גובה פריקה | מ"מ | 1148 |
15 | נפח דלי מדורג | M³ | 3 | |
16 | טעינה מדורגת | ק"ג | 5000 | |
17 | מנוע | דֶגֶם | מ"מ | D10.22T21 |
18 | מומנט מרבי/סל"ד | ננומטר/סל"ד | 920/1450 | |
19 | כוח מדורג/מהירות מדורגת | קילוואט/סל"ד | 162/2200 | |
20 | צמיג | דֶגֶם | 23.5-25 |
בית חרושת |
הפקה |
משלוח |
תערוכה |
תְעוּדָה |
אופציונאלי |
תגיות פופולריות: מיני מעמיס בסין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, סיטונאי, קניה, מחיר, למכירה